
AlCuMg1 (3.1325) EN AW-2017
Sehr gut zerspanbar, Bohr- und Fräsqualität
Zusammensetzung: in Gew.-%
Si 0,2-0,8
Cu 3,4-4,5
Mn 0,4-1,0
Mg 0,4-1,0
Werte für Stärken bis ca. 50 mm
Zugfestigkeit: 385-460 N/mm²
Streckgrenze: 245-340 N/mm²
Härte:95-130 Brinell
Wärmeleitfähigkeit: 1,3-1,7 W/cm °C
Lagervorrätig: | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlMg3 HH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
AlMg4,5Mn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
AlCuMg1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
AlMg4,5Mn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
AlMgSi1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
AlZnMgCu1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kontaktformular
Wir freuen uns auf ihre Anfrage.
Aluminium Halbzeuge und Zuschnitte GmbH
Auf der Kappel 18
89188 Merklingen
Email info@aluminium-zuschnitte.de
Tel.
Fax 07337/561300-19