
AlMg3 (3.3535) EN AW-5754
Seewasserbeständig, eloxierbar, einseitig mit Schutzfolie bis 6 mm
Zusammensetzung in Gew.-% Mg 2,6 – 3,6
Werte für Stärken ab ca. 6 mm:
Zugfestigkeit: 190 – 250 N/mm²
Streckgrenze: 80 – 140 N/mm²
Härte: 50 – 80 Brinell
Wärmeleitfähigkeit:ca. 1,5 W/cm °C
Lagervorrätig: | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlMg3 HH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
AlMg4,5Mn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
AlCuMg1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
AlMg4,5Mn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
AlMgSi1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
AlZnMgCu1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kontaktformular
Wir freuen uns auf ihre Anfrage.
Aluminium Halbzeuge und Zuschnitte GmbH
Auf der Kappel 18
89188 Merklingen
Email info@aluminium-zuschnitte.de
Tel.
Fax 07337/561300-19